Deskripsyon:
Ang tungsten copper alloy mahimo nga mga rod, plato ug uban pang hinimo nga mga spare parts sumala sa hangyo sa mga kustomer.Kaylap nga gigamit ingon nga electrical contact, electrodes, init sinks etc.
Mga detalye:
Tungsten Copper Alloy Grade:
W50Cu50, W60Cu40, W65Cu35, W70Cu30, W75Cu25, W80Cu20, W85Cu15, W90Cu10.
Densidad: 11.8-16.8g/cm3.
Nawong: Machined & Ground.
Copper Tungsten Rods: Dia (10-60)mm x (150-250)mm L.
Code No. | Kemikal nga Komposisyon % | Mekanikal nga mga kabtangan | ||||||
CU | Kahugaw≤ | W | Densidad(g/cm3 )≥ | Katig-aHB≥ | RES(μΩ·cm)≤ | ConductivityIACS/ %≥ | TRS/ Mpa≥ | |
CuW(50) | 50±2.0 | 0.5 | Balanse | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW(55) | 45±2.0 | 0.5 | Balanse | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW(60) | 40±2.0 | 0.5 | Balanse | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW(65) | 35±2.0 | 0.5 | Balanse | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW(70) | 30±2.0 | 0.5 | Balanse | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW(75) | 25±2.0 | 0.5 | Balanse | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW(80) | 20±2.0 | 0.5 | Balanse | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
CuW(85) | 15±2.0 | 0.5 | Balanse | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW(90) | 10±2.0 | 0.5 | Balanse | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
1. Mas maayo nga kainit resistant;
2. Mas maayo nga ablate-resistant;
3. Taas nga intensity.
4. Taas nga Densidad;
5. Maayo kaayo nga thermal ug electrical conductivity;
6. Sayon nga makina.
Tungsten copper (Cu-W) nga haluang metal mao ang composite sa tungsten ug tumbaga nga nanag-iya sa maayo kaayo nga performance sa tungsten ug tumbaga.Kini kaylap nga gigamit sa mga industriya sama sa makina, kuryente, electron, metalurhiya, spaceflight ug aviation.
1) Pag-arko sa mga kontak ug mga kontak sa vacuum sa taas ug medium nga mga breaker sa boltahe o mga vacuum interrupter
2) Mga electrodes sa electric spark erosion cutting machine
3) Heat sinks isip passive cooling elemento sa electronic devices
4) Electrodes alang sa Resistance Welding.