Ang carbide tipped saw blades gigamit sa pagputol sa kahoy, metal o uban pang gahi nga materyales.Mahimo kini nga mano-mano nga gipadagan o gipaandar.Ang among mga saw blades gigamit alang sa pagtambal sa nawong sa cast iron, non-ferrous metals ug alloys, ingon man alang sa gahi nga metal, carbide rough turning, roughing ug precision milling sa non-metallic nga mga materyales.
Makahatag kami og gipaayo nga mga grado sa carbide sa woodworking ug custom nga mga disenyo sa profile sa ngipon kung gihangyo, ingon man gitambagan ang labing angay nga saw blade alang sa paggamit sa kustomer.
Mahitungod sa carbide tungsten carbide saw blades alang sa woodworking circular saw blades, ang among hanay sa mga grado naglangkob sa kadaghanan nga mga aplikasyon.Ang K10 nga grado adunay lig-on nga performance sa softwood ug hardwood.Ang K20 adunay maayo kaayo nga pagsukol sa pagsul-ob ug kalig-on ug angay alang sa pagproseso sa kahoy o mga pallets ingon man sa pagproseso sa mga troso.Alang sa mga aplikasyon sa pagputol sa ferrous metal, nagtanyag usab kami mga alternatibong grado.Ang ubang mga grado sa propesyonal nga mga aplikasyon anaa pinaagi sa espesyal nga order.
Listahan sa Grado alang sa Tungsten Carbide Blades
Grado | Densidad | Katig-a | Kusog | Mga aplikasyon | ISO nga grado |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | Taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug taas nga kusog; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | Maayo kaayo sa kusog, resistensya sa epekto | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | Maayo nga pagsukol sa pagsul-ob, nga adunay normal | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | Taas nga resistensya sa epekto ug kusog; | P20-P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | Taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug pula nga katig-a, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | Maayo sa pagsukol sa pagsul-ob ug katig-a; | P20-P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | Usa ka daghag gamit nga grado, taas sa pula nga katig-a, | P30-P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | Maayo nga pagsukol sa pagsul-ob, pagbatok sa | K15-K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | Usa ka daghag gamit nga grado, maayo sa pula nga katig-a, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | Maayo nga pagsukol sa pagsul-ob ug taas nga kusog, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | Maayo nga pula nga katig-a, makahimo sa paglahutay | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Maayong Pula nga Katig-a, taas nga kusog sa paggamit, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | Taas nga kusog sa paggamit, makahimo sa pagsukol | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | Fine-grained nga haluang metal, maayo nga pagsukol sa pagsul-ob | K10-K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | Maayo nga grado sa lugas.Maayo kaayo nga pagsukol sa pagsul-ob, | K30 |
Mubo nga sulat: Ang mga petsa sa espesipikasyon mao lamang ang sumbanan, ang aktwal nga espesipikasyon alang sa mga produkto mas maayo | |||||
Sugyot: Buot namong irekomendar ang angay nga grado depende sa imong mga materyales sa makina. |